M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 257 | 1 | 0 | |
2 | 204 | 0 | 0 | |
8 | 461 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 67 | 0 | 0 | |
2 | 112 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 573 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 30/08 | 17:30 | FC Flora | 2-1 | FCI Levadia | T12' | |||
W | 25/08 | 17:00 | FCI Levadia | 3-0 | Nomme Kalju | TDNP | |||
W | 16/08 | 17:30 | FCI Levadia | 3-1 | JK Tammeka | TDNP | |||
W | 10/08 | 17:00 | JK Vaprus | 1-4 | FCI Levadia | TDNP | |||
W | 04/08 | 17:00 | FC Nõmme United | 0-1 | FCI Levadia | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |