M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 213 | 3 | 0 | |
18 | 719 | 3 | 3 | |
3 | 198 | 1 | 0 | |
Totaal | 27 | 1130 | 7 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
W | 29/08 | 03:30 | Seattle Sounders | 0-1 | Los Angeles FC | T90' | |||
L | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T12' | |||
W | 22/08 | 03:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | Q | T45' | ||
W | 18/08 | 01:00 | Seattle Sounders | 0-3 | Los Angeles FC | Q | T64' |
DNP=Heeft niet gespeeld |