M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 5 | 0 | |
26 | 2340 | 12 | 1 | |
29 | 2610 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 3 | 0 | |
Totaal | 31 | 2790 | 20 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
L | 08/09 | 19:45 | Zweden | 3-0 | Estland | TDNP | |||
L | 05/09 | 19:45 | Estland | 0-1 | Slowakije | TDNP | |||
L | 30/08 | 17:30 | FC Flora | 2-1 | FCI Levadia | T90' | |||
W | 25/08 | 17:00 | FCI Levadia | 3-0 | Nomme Kalju | T90' | |||
W | 16/08 | 17:30 | FCI Levadia | 3-1 | JK Tammeka | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |