M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 93 | 1 | 0 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
Totaal | 3 | 118 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 29/12 | Visão Celeste | ![]() | 0-2 | ![]() | Palmeira de Goianinha | Q | T56' | |
L | 21/12 | Palmeira de Goianinha | ![]() | 0-1 | ![]() | Alecrim | T37' | ||
D | 08/03 | ABC | ![]() | 1-1 | ![]() | Vitória | TDNP | ||
W | 01/03 | ABC | ![]() | 8-0 | ![]() | Palmeira de Goianinha | TDNP | ||
L | 13/02 | Santa Cruz | ![]() | 1-0 | ![]() | ABC | T25' | ||
D | 08/02 | ABC | ![]() | 0-0 | ![]() | Ceará | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |