G | GS | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 29 | 4 | 1 | details | ||
[2022/2023>2023/2024] | 50 | 10 | 1 | details | ||
[2022] | 0 | 0 | 0 | details | ||
[2022] | 4 | 1 | 0 | details | ||
[2021] | 5 | 3 | 0 | details | ||
[2021] | 7 | 3 | 0 | details | ||
[2021] | 2 | 2 | 0 | details | ||
[2020>2021] | 7 | 2 | 0 | details | ||
[2020] | 1 | 0 | 0 | details | ||
[2018] | 0 | 0 | 0 | details | ||
[2018] | 0 | 0 | 0 | details | ||
Totaal | 105 | 25 | 2 |
cStatistieken compleet (bevestigd) |