M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 350 | 0 | 0 | |
3 | 239 | 1 | 1 | |
15 | 1191 | 0 | 0 | |
2 | 158 | 1 | 0 | |
11 | 820 | 1 | 1 | |
Totaal | 37 | 2758 | 3 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 25/07 | 01:30 | Red Bull Bragantino | 3-2 | Barcelona SC | T8' | |||
W | 21/07 | 22:30 | Red Bull Bragantino | 1-0 | Athletico Paranaense | T78' | |||
D | 18/07 | 01:30 | Barcelona SC | 1-1 | Red Bull Bragantino | T27' | |||
L | 13/07 | 20:00 | Cruzeiro | 2-1 | Red Bull Bragantino | T90' | |||
L | 07/07 | 00:00 | São Paulo | 2-0 | Red Bull Bragantino | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |