M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
12 | 678 | 1 | 0 | |
Totaal | 16 | 1038 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 19:45 | St. Louis City SC | 2-1 | LA Galaxy | TDNP | |||
D | 25/08 | 03:30 | Portland Timbers | 4-4 | St. Louis City SC | TDNP | |||
L | 14/08 | 03:30 | América | 4-2 | St. Louis City SC | T90' | |||
W | 10/08 | 01:30 | St. Louis City SC | 3-1 | Portland Timbers | T90' | |||
D | 05/08 | 02:00 | St. Louis City SC | 1-1 | Juárez | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |