M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
28 | 2520 | 47 | 0 | |
1 | 90 | 3 | 0 | |
29 | 2610 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Totaal | 30 | 2700 | 51 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
L | 10/05 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 0-2 | ![]() | Brighton & Hove Albion | T90' | |
L | 02/05 | 20:00 | Manchester City | ![]() | 1-0 | ![]() | Wolverhampton | T90' | |
W | 26/04 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | 3-0 | ![]() | Leicester City | T90' | |
W | 13/04 | 14:00 | Wolverhampton | ![]() | 4-2 | ![]() | Tottenham | T90' | |
W | 05/04 | 15:00 | Ipswich Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Wolverhampton | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |