M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 283 | 1 | 0 | |
2 | 104 | 0 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
Totaal | 11 | 432 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 24/05 | 21:00 | Detroit City | ![]() | 1-3 | ![]() | Charleston Battery | TDNP | |
W | 18/05 | 00:30 | Charleston Battery | ![]() | 4-0 | ![]() | San Antonio FC | Q | T2' |
W | 11/05 | 00:30 | Tampa Bay Rowdies | ![]() | 1-3 | ![]() | Charleston Battery | TDNP | |
L | 07/05 | 00:00 | DC United | ![]() | 2-0 | ![]() | Charleston Battery | T14' | |
W | 03/05 | 22:00 | Charleston Battery | ![]() | 4-2 | ![]() | Hartford Athletic | T11' |
DNP=Heeft niet gespeeld |