M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 450 | 4 | 1 | |
9 | 810 | 11 | 0 | |
Totaal | 14 | 1260 | 15 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
L | 01/06 | 21:30 | Deportivo Cuenca | ![]() | 3-1 | ![]() | Universidad Catolica | TDNP | |
W | 29/05 | 01:30 | Universidad Catolica | ![]() | 1-0 | ![]() | Vitória | T90' | |
W | 24/05 | 22:30 | Universidad Catolica | ![]() | 3-1 | ![]() | LDU Quito | TDNP | |
L | 18/05 | 21:30 | Delfín SC | ![]() | 1-0 | ![]() | Universidad Catolica | TDNP | |
D | 14/05 | 23:00 | Defensa y Justicia | ![]() | 1-1 | ![]() | Universidad Catolica | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |