M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 390 | 0 | 1 | |
27 | 2420 | 6 | 5 | |
Totaal | 31 | 2810 | 6 | 6 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 14/09 | 13:00 | FK Zalgiris | 1-1 | FC Hegelmann | T90' | |||
W | 01/09 | 14:00 | FK Zalgiris | 2-1 | Banga Gargzdai | T90' | |||
D | 25/08 | 16:25 | FK Suduva | 1-1 | FK Zalgiris | T90' | |||
W | 18/08 | 14:00 | FK Zalgiris | 2-1 | Dziugas Telsiai | T90' | |||
W | 14/08 | 17:00 | FK Zalgiris | 2-0 | TransINVEST Vilnius | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |