M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 0 | ||
Totaal | 1 | 13 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
L | 10/12 | The Strongest | ![]() | 0-2 | ![]() | Jorge Wilstermann | TDNP | ||
D | 02/12 | Jorge Wilstermann | ![]() | 1-1 | ![]() | The Strongest | TDNP | ||
W | 30/11 | Jorge Wilstermann | ![]() | 1-2 | ![]() | The Strongest | TDNP | ||
W | 01/11 | The Strongest | ![]() | 4-0 | ![]() | Real Santa Cruz | T13' | ||
W | 27/10 | The Strongest | ![]() | 1-0 | ![]() | Guabirá | TDNP | ||
L | 23/10 | Palmaflor | ![]() | 2-0 | ![]() | The Strongest | TDNP | ||
W | 13/08 | The Strongest | ![]() | 4-0 | ![]() | Real Santa Cruz | TDNP | ||
L | 10/08 | The Strongest | ![]() | 0-1 | ![]() | Aurora | TDNP | ||
D | 06/08 | Real Tomayapo | ![]() | 0-0 | ![]() | The Strongest | TDNP | ||
W | 29/07 | The Strongest | ![]() | 4-0 | ![]() | Palmaflor | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |