M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | 3 | 0 | |
12 | 868 | 3 | 4 | |
25 | 1805 | 12 | 2 | |
3 | 198 | 3 | 0 | |
41 | 2900 | 21 | 6 | |
6 | 433 | 3 | 3 | |
Totaal | 47 | 3333 | 24 | 9 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/06 | 17:00 | Bayern München | ![]() | 10-0 | ![]() | Auckland City | Qx3 | T29' |
W | 04/04 | 19:30 | FC Augsburg | ![]() | 1-3 | ![]() | Bayern München | Q | T54' |
W | 29/03 | 14:30 | Bayern München | ![]() | 3-2 | ![]() | FC St. Pauli | T78' | |
D | 23/03 | 19:45 | Duitsland | ![]() | 3-3 | ![]() | Italië | Q | T77' |
W | 20/03 | 19:45 | Italië | ![]() | 1-2 | ![]() | Duitsland | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |