M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | 396 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 576 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/09 | 00:30 | NE Revolution | 2-2 | St. Louis City SC | T90' | |||
W | 01/09 | 19:45 | St. Louis City SC | 2-1 | LA Galaxy | T90' | |||
W | 10/08 | 01:30 | St. Louis City SC | 3-1 | Portland Timbers | TDNP | |||
D | 05/08 | 02:00 | St. Louis City SC | 1-1 | Juárez | T90' | |||
W | 28/07 | 02:00 | St. Louis City SC | 2-1 | FC Dallas | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |