M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0 | |
5 | 263 | 0 | 0 | |
20 | 1297 | 1 | 0 | |
Totaal | 28 | 1830 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 02:30 | Real Salt Lake | 2-0 | NE Revolution | T45' | |||
W | 25/08 | 00:30 | CF Montréal | 0-5 | NE Revolution | T13' | |||
D | 10/08 | 00:30 | NE Revolution | 1-1 | New York City FC | T90' | |||
D | 07/08 | 00:30 | NE Revolution | 1-1 | Nashville SC | T90' | |||
W | 28/07 | 01:00 | NE Revolution | 1-0 | Mazatlán | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |