M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 1 | |
19 | 1437 | 1 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 1 | |
Totaal | 23 | 1752 | 2 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T90' | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T90' | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | T90' | |||
W | 06/08 | 02:00 | Houston Dynamo | 3-0 | Real Salt Lake | Q | T90' | ||
L | 28/07 | 01:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Atlas | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |