M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 1 | |
21 | 1572 | 1 | 2 | |
1 | 45 | 0 | 1 | |
Totaal | 25 | 1887 | 2 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 4-1 | Real Salt Lake | T45' | |||
D | 08/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 0-0 | Los Angeles FC | T90' | |||
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T90' | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T90' | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |