M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | 0 | 0 | |
22 | 1679 | 3 | 2 | |
Totaal | 23 | 1744 | 3 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T90' | |||
L | 24/08 | 23:45 | Minnesota United | 2-3 | Seattle Sounders | T90' | |||
L | 27/07 | 03:00 | Seattle Sounders | 2-0 | Minnesota United | R | T65' | ||
W | 21/07 | 01:30 | Minnesota United | 2-0 | SJ Earthquakes | T90' | |||
L | 18/07 | 01:30 | Minnesota United | 2-3 | DC United | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |