M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 91 | 0 | 0 | |
5 | 322 | 1 | 0 | |
20 | 1136 | 0 | 0 | |
3 | 225 | 1 | 0 | |
30 | 1774 | 2 | 0 | |
2 | 50 | 0 | 0 | |
5 | 420 | 0 | 0 | |
7 | 470 | 0 | 0 | |
Totaal | 37 | 2244 | 2 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 25/05 | 17:00 | Basaksehir | ![]() | 2-3 | ![]() | Adana Demirspor | T90' | |
W | 18/05 | 17:00 | Kasimpasa | ![]() | 2-3 | ![]() | Basaksehir | T1' | |
L | 09/05 | 18:00 | Basaksehir | ![]() | 1-4 | ![]() | Fenerbahçe | TDNP | |
W | 03/05 | 17:00 | Hatayspor | ![]() | 2-4 | ![]() | Basaksehir | TDNP | |
L | 28/04 | 18:00 | Goztepe | ![]() | 4-1 | ![]() | Basaksehir | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |