M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 298 | 0 | 0 | |
Totaal | 12 | 298 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 19/12 | 19:00 | Royal Pari FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Gualberto Villarroel | T45' | |
D | 14/12 | 21:30 | Jorge Wilstermann | ![]() | 0-0 | ![]() | Gualberto Villarroel | T26' | |
L | 01/12 | 23:30 | Oriente Petrolero | ![]() | 4-2 | ![]() | Gualberto Villarroel | TDNP | |
W | 17/11 | 19:00 | Gualberto Villarroel | ![]() | 5-0 | ![]() | Guabir | TDNP | |
L | 30/10 | 00:00 | The Strongest | ![]() | 3-2 | ![]() | Gualberto Villarroel | TDNP | |
D | 22/10 | 20:00 | San Antonio Bulo Bulo | ![]() | 3-3 | ![]() | Gualberto Villarroel | T17' | |
W | 19/10 | 20:00 | Gualberto Villarroel | ![]() | 4-0 | ![]() | Real Santa Cruz | T45' | |
W | 28/09 | 20:00 | Independiente Petrolero | ![]() | 0-1 | ![]() | Gualberto Villarroel | T45' | |
W | 21/09 | 00:00 | Gualberto Villarroel | ![]() | 3-0 | ![]() | Royal Pari FC | T3' | |
W | 16/09 | 00:30 | Blooming | ![]() | 1-2 | ![]() | Gualberto Villarroel | T12' |
DNP=Heeft niet gespeeld |