M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 586 | 1 | 1 | |
1 | 40 | 0 | 1 | |
16 | 964 | 0 | 1 | |
Totaal | 24 | 1590 | 1 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 05/07 | Cerro Porteño | ![]() | 3-1 | ![]() | General Caballero JLM | B | T40' | 6.61 | |
W | 31/05 | Atlético Tembetary | ![]() | 1-6 | ![]() | Cerro Porteño | T57' | 6.43 | ||
L | 29/05 | Bolívar | ![]() | 4-0 | ![]() | Cerro Porteño | T90' | 6.52 | ||
D | 24/05 | Cerro Porteño | ![]() | 1-1 | ![]() | 2 de Mayo | T9' | 6.48 | ||
L | 03/05 | Cerro Porteño | ![]() | 1-2 | ![]() | Olimpia | T69' | 6.82 |
DNP=Heeft niet gespeeld |