M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1616 | 4 | 4 | |
18 | 1616 | 4 | 4 | |
2 | 79 | 0 | 0 | |
Totaal | 20 | 1695 | 4 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 14/06 | 20:00 | Frankrijk | ![]() | 3-2 | ![]() | Georgië | T55' | |
W | 11/06 | 20:00 | Polen | ![]() | 1-2 | ![]() | Georgië | T24' | |
W | 29/05 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Gagra | T90' | |
D | 25/05 | 18:00 | Gareji Sagarejo | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T89' | |
W | 20/05 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-0 | ![]() | Dinamo Tbilisi | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |