Seizoen | Club | G | GS | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 2 | 1 | details | |||
2024 | 42 | 16 | 6 | details | |||
- | - | - | |||||
2023 | 20 | 1 | 1 | details | |||
2022/23 | - | - | - | ||||
2021/22 | 6 | - | - | details | |||
2021 | 8 | 1 | - | details | |||
2020 | 11 | 2 | - | details | |||
2019 | 25 | 8 | - | details | |||
2018 | 33 | 10 | - | details | |||
2017 | 6 | 5 | - | details | |||
2016 | 3 | 4 | - | details | |||
169 | 49 | 8 |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
Nationaal team | G | GS | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cStatistieken compleet (bevestigd) |