M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 718 | 3 | 2 | |
1 | 68 | 0 | 0 | |
Totaal | 18 | 786 | 3 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 25/05 | 15:15 | Villarreal | ![]() | 4-2 | ![]() | Sevilla | T33' | |
W | 18/05 | 18:00 | Barcelona | ![]() | 2-3 | ![]() | Villarreal | T13' | |
W | 14/05 | 18:00 | Villarreal | ![]() | 3-0 | ![]() | Leganés | TDNP | |
W | 10/05 | 17:30 | Girona | ![]() | 0-1 | ![]() | Villarreal | T24' | |
W | 03/05 | 15:15 | Villarreal | ![]() | 4-2 | ![]() | Osasuna | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |