M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 245 | 2 | 0 | |
24 | 2160 | 32 | 0 | |
Totaal | 27 | 2405 | 34 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
W | 04/12 | Torque | ![]() | 1-0 | ![]() | Progreso | T90' | ||
D | 29/11 | Cerro Largo | ![]() | 1-1 | ![]() | Torque | T90' | ||
D | 22/11 | Torque | ![]() | 1-1 | ![]() | River Plate | T90' | ||
W | 13/11 | Liverpool Montevideo | ![]() | 1-3 | ![]() | Torque | T90' | ||
W | 07/11 | Cerrito | ![]() | 0-2 | ![]() | Torque | T90' | ||
L | 04/11 | Nacional | ![]() | 2-0 | ![]() | Torque | T90' | ||
W | 31/10 | Torque | ![]() | 5-0 | ![]() | Villa Española | T90' | ||
L | 24/10 | Deportivo Maldonado | ![]() | 2-1 | ![]() | Torque | T90' | ||
L | 21/10 | Peñarol | ![]() | 3-1 | ![]() | Torque | T90' | ||
L | 16/10 | Torque | ![]() | 1-2 | ![]() | Rentistas | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |