M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 720 | 4 | 0 | |
15 | 1350 | 13 | 0 | |
10 | 900 | 5 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
Totaal | 36 | 3240 | 24 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
D | 01/09 | 21:00 | Independiente | 0-0 | River Plate | T90' | |||
D | 26/08 | 00:30 | River Plate | 0-0 | Newells Old Boys | T90' | |||
W | 22/08 | 01:30 | River Plate | 2-1 | Talleres | T90' | |||
D | 17/08 | 21:30 | Gimnasia | 1-1 | River Plate | TDNP | |||
W | 15/08 | 01:30 | Talleres | 0-1 | River Plate | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |