M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
45 | 3568 | 12 | 11 | |
1 | 20 | 0 | 0 | |
46 | 3588 | 12 | 11 | |
5 | 275 | 1 | 1 | |
Totaal | 51 | 3863 | 13 | 12 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 03/05 | 12:30 | Coventry City | ![]() | 2-0 | ![]() | Middlesbrough | T90' | |
D | 26/04 | 15:00 | Middlesbrough | ![]() | 0-0 | ![]() | Norwich City | T90' | |
L | 21/04 | 15:00 | Sheffield Wed. | ![]() | 2-1 | ![]() | Middlesbrough | Q | T90' |
W | 18/04 | 15:00 | Middlesbrough | ![]() | 2-1 | ![]() | Plymouth Argyle | Q | T90' |
L | 12/04 | 15:00 | Millwall | ![]() | 1-0 | ![]() | Middlesbrough | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |