M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 233 | 0 | 0 | |
13 | 757 | 0 | 1 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Totaal | 18 | 1111 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 4-1 | Real Salt Lake | TDNP | |||
D | 08/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 0-0 | Los Angeles FC | TDNP | |||
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | TDNP | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | T1' |
DNP=Heeft niet gespeeld |