M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
25 | 2239 | 1 | 4 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 26 | 2329 | 1 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 25/05 | 16:00 | Karpaty | ![]() | 1-3 | ![]() | Zorya | T90' | |
L | 17/05 | 11:00 | Kolos Kovalivka | ![]() | 2-1 | ![]() | Karpaty | T90' | |
W | 11/05 | 16:00 | Karpaty | ![]() | 2-1 | ![]() | PFC Oleksandriya | T90' | |
W | 02/05 | 13:30 | Livyi Bereh | ![]() | 2-3 | ![]() | Karpaty | T90' | |
D | 26/04 | 16:00 | Obolon-Brovar | ![]() | 2-2 | ![]() | Karpaty | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |