M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 428 | 4 | 3 | |
6 | 486 | 2 | 0 | |
20 | 1606 | 13 | 6 | |
Totaal | 31 | 2520 | 19 | 9 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 00:30 | Columbus Crew | 4-2 | New York City FC | T90' | |||
W | 29/08 | 00:30 | Philadelphia Union | 0-1 | Columbus Crew | T18' | |||
W | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | Qx2 | T90' | ||
W | 22/08 | 00:30 | Columbus Crew | 3-1 | Philadelphia Union | Q | T90' | ||
D | 17/08 | 23:00 | Columbus Crew | 1-1 | New York City FC | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |