M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
Totaal | 3 | 270 | 3 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
L | 17/05 | 18:00 | Sporting | ![]() | 2-0 | ![]() | Vitória SC | TDNP | |
L | 11/05 | 18:00 | Vitória SC | ![]() | 1-2 | ![]() | Farense | TDNP | |
W | 03/05 | 15:30 | Nacional | ![]() | 1-2 | ![]() | Vitória SC | TDNP | |
W | 27/04 | 18:00 | Vitória SC | ![]() | 3-0 | ![]() | Rio Ave | TDNP | |
L | 19/04 | 20:30 | Vitória SC | ![]() | 0-3 | ![]() | Benfica | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |