M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1430 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
4 | 290 | 2 | 1 | |
21 | 1765 | 2 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 1 | |
Totaal | 26 | 2215 | 2 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 24/05 | 14:30 | Akron Togliatti | ![]() | 1-4 | ![]() | Lokomotiv | T90' | |
D | 19/05 | 18:30 | Lokomotiv | ![]() | 2-2 | ![]() | CSKA Moskva | T90' | |
W | 11/05 | 14:30 | Fakel Voronezh | ![]() | 0-1 | ![]() | Lokomotiv | T90' | |
D | 03/05 | 15:00 | Lokomotiv | ![]() | 1-1 | ![]() | FK Orenburg | TDNP | |
L | 30/04 | 16:00 | Lokomotiv | ![]() | 0-2 | ![]() | FK Rostov | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |