M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 359 | 1 | 1 | |
2 | 80 | 0 | 0 | |
2 | 104 | 0 | 0 | |
21 | 823 | 2 | 3 | |
2 | 161 | 1 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
34 | 1572 | 4 | 4 | |
4 | 124 | 1 | 0 | |
Totaal | 38 | 1696 | 5 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 19/05 | 13:30 | Vitesse | 2-2 | Ajax | TDNP | |||
W | 12/05 | 13:30 | Ajax | 3-0 | Almere City FC | TDNP | |||
W | 15/04 | 19:00 | Ajax B | 2-1 | SC Cambuur | Q | T90' | ||
W | 14/04 | 15:45 | Ajax | 2-1 | FC Twente | TDNP | |||
L | 08/04 | 19:00 | Ajax B | 0-2 | Den Bosch | T71' | |||
L | 07/04 | 13:30 | Feyenoord | 6-0 | Ajax | TDNP | |||
D | 04/04 | 20:00 | Ajax | 1-1 | Go Ahead Eagles | T13' | |||
W | 31/03 | 11:15 | Zwolle | 1-3 | Ajax | TDNP | |||
W | 26/03 | 17:30 | Portugal | 5-1 | Kroatië | TDNP | |||
W | 21/03 | 17:30 | Portugal | 4-0 | Faeröer | Q | T17' |
DNP=Heeft niet gespeeld |