M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0 | 0 | |
28 | 1701 | 1 | 2 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
1 | 10 | 0 | 0 | |
Totaal | 32 | 1936 | 2 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 18/11 | 19:00 | América Mineiro | ![]() | 2-1 | ![]() | Santos | T68' | |
L | 15/11 | 19:00 | Flamengo | ![]() | 1-0 | ![]() | Santos | T90' | |
L | 12/11 | 22:00 | Santos | ![]() | 0-1 | ![]() | Chapecoense | T19' | |
L | 03/11 | 22:00 | Palmeiras | ![]() | 3-2 | ![]() | Santos | T13' | |
W | 27/10 | 20:30 | Santos | ![]() | 3-0 | ![]() | Fluminense | T45' | |
D | 23/10 | 00:00 | Internacional | ![]() | 2-2 | ![]() | Santos | T88' | |
W | 13/10 | 23:00 | Santos | ![]() | 1-0 | ![]() | Corinthians | T90' | |
W | 06/10 | 01:30 | Vitória | ![]() | 0-1 | ![]() | Santos | T90' | |
W | 30/09 | 20:00 | Santos | ![]() | 1-0 | ![]() | Athletico Paranaense | T81' | |
D | 28/09 | 00:00 | Santos | ![]() | 1-1 | ![]() | Vasco | T72' |
DNP=Heeft niet gespeeld |