M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 714 | 1 | 1 | |
Totaal | 12 | 714 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/12 | 12:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | Samgurali Tskaltubo | Q | T90' |
W | 01/12 | 15:00 | FC Gagra | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T90' | |
D | 27/11 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | Kolkheti-1913 | T25' | |
W | 23/11 | 16:00 | Din. Batumi | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T90' | |
W | 08/11 | 15:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Dila | T90' | |
W | 01/11 | 16:00 | Dinamo Tbilisi | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T90' | |
W | 27/10 | 11:00 | Samtredia | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T90' | |
W | 20/10 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Torpedo Kutaisi | T90' | |
W | 05/10 | 16:00 | FC Telavi | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T6' | |
W | 30/09 | 12:30 | Samgurali Tskaltubo | ![]() | 3-4 | ![]() | FC Iberia 1999 | T17' |
DNP=Heeft niet gespeeld |