M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 617 | 1 | 0 | |
2 | 44 | 0 | 0 | |
Totaal | 11 | 661 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 02/06 | 20:15 | Valur | ![]() | 2-1 | ![]() | Fram Reykjavik | T90' | |
W | 29/05 | 17:15 | UMF Afturelding | ![]() | 0-2 | ![]() | Valur | Q | T90' |
W | 24/05 | 18:00 | Valur | ![]() | 3-0 | ![]() | ÍBV | T45' | |
L | 19/05 | 20:15 | Breidablik | ![]() | 2-1 | ![]() | Valur | T90' | |
W | 14/05 | 20:15 | Valur | ![]() | 2-1 | ![]() | Thróttur | T15' |
DNP=Heeft niet gespeeld |