M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 288 | 0 | 0 | |
16 | 1349 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
22 | 1817 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 183 | 0 | 0 | |
4 | 184 | 0 | 1 | |
Totaal | 26 | 2001 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 17:00 | B68 | 1-2 | GÍ/LÍF Víkingur | T78' | |||
L | 10/09 | 17:30 | Faeröer | 0-4 | Griekenland | T90' | |||
L | 05/09 | 16:00 | Kroatië | 2-1 | Faeröer | T3' | |||
W | 31/08 | 17:00 | GÍ/LÍF Víkingur | 3-0 | NSÍ | T90' | |||
W | 27/08 | 17:30 | B36 | 1-4 | GÍ/LÍF Víkingur | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |