M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
33 | 2525 | 2 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 135 | 1 | 0 | |
36 | 2750 | 3 | 1 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
4 | 194 | 0 | 0 | |
6 | 329 | 0 | 1 | |
Totaal | 42 | 3079 | 3 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 11/06 | 02:00 | El Salvador | ![]() | 1-1 | ![]() | Suriname | T45' | |
W | 06/06 | 23:00 | Suriname | ![]() | 1-0 | ![]() | Puerto Rico | T90' | |
L | 03/05 | 12:30 | Coventry City | ![]() | 2-0 | ![]() | Middlesbrough | T78' | |
D | 26/04 | 15:00 | Middlesbrough | ![]() | 0-0 | ![]() | Norwich City | T90' | |
L | 21/04 | 15:00 | Sheffield Wed. | ![]() | 2-1 | ![]() | Middlesbrough | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |