M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1366 | 24 | 0 | |
2 | 129 | 4 | 0 | |
Totaal | 18 | 1495 | 28 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
W | 18/05 | 13:30 | Heerenveen | ![]() | 2-0 | ![]() | Feyenoord | T16' | |
L | 14/05 | 19:00 | Go Ahead Eagles | ![]() | 1-0 | ![]() | Heerenveen | T90' | |
L | 10/05 | 15:30 | RKC Waalwijk | ![]() | 3-1 | ![]() | Heerenveen | T90' | |
W | 27/04 | 13:30 | Heerenveen | ![]() | 1-0 | ![]() | NEC | T90' | |
W | 19/04 | 19:00 | Heerenveen | ![]() | 2-1 | ![]() | Almere City FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |