M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
25 | 2233 | 0 | 0 | |
Totaal | 27 | 2413 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 00:30 | Charlotte FC | 0-1 | Atlanta United | TDNP | |||
D | 25/08 | 00:30 | Charlotte FC | 1-1 | NY Red Bulls | TDNP | |||
D | 01/08 | 01:00 | Charlotte FC | 0-0 | Cruz Azul | T90' | |||
L | 28/07 | 01:00 | Philadelphia Union | 1-0 | Charlotte FC | T90' | |||
D | 21/07 | 01:30 | Austin FC | 2-2 | Charlotte FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |