M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 556 | 0 | 0 | |
2 | 24 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 760 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 21/04 | 15:00 | Wycombe Wanderers | ![]() | 0-4 | ![]() | Charlton Athletic | TDNP | |
D | 08/02 | 15:00 | Preston North End | ![]() | 0-0 | ![]() | Wycombe Wanderers | TDNP | |
D | 01/02 | 15:00 | Cambridge United | ![]() | 1-1 | ![]() | Wycombe Wanderers | T23' | |
W | 18/01 | 15:00 | Mansfield Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Wycombe Wanderers | T1' | |
L | 28/11 | 17:45 | Molde | ![]() | 0-1 | ![]() | APOEL | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |