M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 224 | 1 | 1 | |
19 | 992 | 11 | 3 | |
24 | 1216 | 12 | 4 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
Totaal | 25 | 1279 | 12 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 06/09 | 01:00 | Costa Rica | 3-0 | Guadeloupe | T63' | |||
L | 01/09 | 00:30 | Columbus Crew | 4-2 | New York City FC | Q | T60' | ||
D | 25/08 | 00:30 | New York City FC | 2-2 | Chicago Fire | Qx2 | T79' | ||
D | 17/08 | 23:00 | Columbus Crew | 1-1 | New York City FC | Q | T75' | ||
W | 14/08 | 01:00 | Tigres | 1-2 | New York City FC | T85' |
DNP=Heeft niet gespeeld |