M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 184 | 0 | 0 | |
4 | 266 | 0 | 1 | |
26 | 2137 | 6 | 5 | |
1 | 36 | 0 | 0 | |
Totaal | 34 | 2623 | 6 | 6 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T70' | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T60' | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | T59' | |||
W | 06/08 | 02:00 | Houston Dynamo | 3-0 | Real Salt Lake | T60' | |||
L | 28/07 | 01:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Atlas | T65' |
DNP=Heeft niet gespeeld |