G | GS | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2014/2015>2024/2025] | 215 | 42 | 1 | details | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | 0 | details | ||
[2007/2008>2009/2010, 2012/2013] | 8 | 4 | 0 | details | ||
[2011/2012] | 10 | 0 | 0 | details | ||
[2009/2010>2009/2010, 2011/2012] | 3 | 0 | 0 | details | ||
Totaal | 236 | 46 | 1 |
cStatistieken compleet (bevestigd) |
cStatistieken compleet (bevestigd) |