M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 604 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 10 | 694 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 18/05 | 12:30 | FC Flora | ![]() | 1-0 | ![]() | FCI Levadia | TDNP | |
W | 11/05 | 12:30 | FCI Levadia | ![]() | 2-1 | ![]() | Paide LM | T90' | |
L | 04/05 | 12:30 | Nomme Kalju | ![]() | 2-0 | ![]() | FCI Levadia | TDNP | |
W | 26/04 | 17:00 | FCI Levadia | ![]() | 4-0 | ![]() | JK Tammeka | TDNP | |
L | 23/04 | 17:00 | Paide LM | ![]() | 2-1 | ![]() | FCI Levadia | T67' |
DNP=Heeft niet gespeeld |