M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 70 | 1 | 0 | |
14 | 451 | 0 | 4 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Totaal | 24 | 791 | 1 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 25/05 | 13:00 | Charlton Athletic | ![]() | 1-0 | ![]() | Leyton Orient | T68' | |
W | 15/05 | 20:00 | Charlton Athletic | ![]() | 1-0 | ![]() | Wycombe Wanderers | T84' | |
D | 11/05 | 18:30 | Wycombe Wanderers | ![]() | 0-0 | ![]() | Charlton Athletic | TDNP | |
W | 03/05 | 15:00 | Charlton Athletic | ![]() | 3-1 | ![]() | Burton Albion | T85' | |
L | 26/04 | 17:30 | Wrexham | ![]() | 3-0 | ![]() | Charlton Athletic | T17' |
DNP=Heeft niet gespeeld |