M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 79 | 0 | 0 | |
11 | 600 | 1 | 2 | |
Totaal | 13 | 679 | 1 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 17/07 | KÍ Klaksvík | ![]() | 2-0 | ![]() | SJK | T68' | 6.42 | ||
L | 10/07 | SJK | ![]() | 1-2 | ![]() | KÍ Klaksvík | T11' | 6.46 | ||
D | 05/07 | SJK | ![]() | 1-1 | ![]() | Ilves Tampere | T30' | 6.55 | ||
W | 18/06 | Ilves Tampere | ![]() | 2-3 | ![]() | SJK | T33' | 6.52 | ||
W | 14/06 | SJK | ![]() | 3-1 | ![]() | FF Jaro | T64' | 6.93 |
DNP=Heeft niet gespeeld |