M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
27 | 2146 | 10 | 2 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
Totaal | 28 | 2209 | 10 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 24/05 | 11:00 | Chornomorets | ![]() | 0-0 | ![]() | PFC Oleksandriya | T30' | |
W | 18/05 | 13:30 | PFC Oleksandriya | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Veres | T90' | |
L | 11/05 | 16:00 | Karpaty | ![]() | 2-1 | ![]() | PFC Oleksandriya | T87' | |
W | 04/05 | 16:00 | Polissya | ![]() | 1-2 | ![]() | PFC Oleksandriya | T77' | |
W | 06/04 | 11:00 | PFC Oleksandriya | ![]() | 1-0 | ![]() | Kryvbas | T83' |
DNP=Heeft niet gespeeld |