M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 174 | 0 | 0 | |
6 | 522 | 1 | 0 | |
10 | 714 | 0 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 21 | 1500 | 1 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 10/05 | 20:30 | Casa Pia AC | ![]() | 2-1 | ![]() | SC Braga | TDNP | |
D | 03/05 | 18:00 | SC Braga | ![]() | 1-1 | ![]() | Santa Clara | TDNP | |
D | 25/04 | 20:30 | FC Famalicão | ![]() | 1-1 | ![]() | SC Braga | TDNP | |
W | 19/04 | 18:00 | Estoril Praia | ![]() | 0-2 | ![]() | SC Braga | TDNP | |
W | 13/04 | 18:00 | SC Braga | ![]() | 4-1 | ![]() | AFS | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |