M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 324 | 2 | 0 | |
16 | 1027 | 5 | 0 | |
13 | 593 | 2 | 0 | |
Totaal | 34 | 1944 | 9 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 10/12 | Libertad | ![]() | 0-2 | ![]() | Nacional | TDNP | ||
W | 04/12 | Nacional | ![]() | 5-0 | ![]() | Independiente FBC | Qx2 | T68' | |
D | 26/11 | Sportivo Trinidense | ![]() | 1-1 | ![]() | Nacional | Q | T66' | |
W | 20/11 | Nacional | ![]() | 2-0 | ![]() | General Díaz | Q | T71' | |
L | 12/11 | Cerro Porteño | ![]() | 3-1 | ![]() | Nacional | T76' | ||
L | 08/11 | Nacional | ![]() | 1-2 | ![]() | Cerro Porteño | T53' | ||
L | 05/11 | Nacional | ![]() | 0-4 | ![]() | Guaraní | T71' | ||
L | 02/11 | Independiente | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional | T45' | ||
D | 29/10 | Sportivo Luqueño | ![]() | 1-1 | ![]() | Nacional | T90' | ||
L | 25/10 | Nacional | ![]() | 1-4 | ![]() | Independiente | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |