M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 0 | 0 | |
4 | 325 | 0 | 0 | |
20 | 1691 | 2 | 3 | |
1 | 50 | 1 | 0 | |
26 | 2093 | 3 | 3 | |
2 | 177 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
2 | 121 | 0 | 1 | |
6 | 478 | 0 | 3 | |
Totaal | 32 | 2571 | 3 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T20' | |||
L | 28/07 | 01:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Atlas | T27' | |||
W | 21/07 | 03:30 | Vancouver Whitecaps | 3-4 | Houston Dynamo | Q | T82' | ||
W | 18/07 | 03:30 | SJ Earthquakes | 0-1 | Houston Dynamo | T83' | |||
D | 14/07 | 01:30 | Houston Dynamo | 1-1 | Minnesota United | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |